
日前,根据工业和信息化部、财政部《技术创新示范企业认定管理办法(试行)》(工信部联科〔2010〕540号)和《工业和信息化部办公厅关于2019年开展国家技术创新示范企业复核评价工作的通知》(工信厅科函〔2019〕68号)要求,工业和信息化部对2016年认定及通过复核的148家国家技术创新示范企业组织开展了复核评价。其中,中信重工机械股份有限公司等145家企业通过复核评价;大连机床集团有限责任公司、福建百宏聚纤科技实业有限公司、北京神雾环境能源科技集团股份有限公司等3家企业未通过复核评价。
涉及纺织领域的有9家,包括:泰山玻璃纤维有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、双星集团有限责任公司、广东溢达纺织有限公司、红豆集团有限公司、好孩子儿童用品有限公司、山东滨州亚光毛巾有限公司、际华三五四二纺织有限公司、宜宾丝丽雅集团有限公司。

通过2019年复核评价的国家技术创新示范企业名单
序号  | 企业名称  | 
1  | 中信重工机械股份有限公司  | 
2  | 天士力医药集团股份有限公司  | 
3  | 扬子江药业集团  | 
4  | 泰山玻璃纤维有限公司  | 
5  | 连云港中复连众复合材料集团有限公司  | 
6  | 辅仁药业集团有限公司  | 
7  | 湖南机油泵股份有限公司  | 
8  | 株洲硬质合金集团有限公司  | 
9  | 广州无线电集团有限公司  | 
10  | 神威医药科技股份有限公司  | 
11  | 吉林东光集团有限公司  | 
12  | 上海航天设备制造总厂有限公司  | 
13  | 大连船舶重工集团有限公司  | 
14  | 山东罗欣药业集团股份有限公司  | 
15  | 康美药业股份有限公司  | 
16  | 北京东方雨虹防水技术股份有限公司  | 
17  | 上海汽车集团股份有限公司  | 
18  | 双星集团有限责任公司  | 
19  | 江阴兴澄特种钢铁有限公司  | 
20  | 浙江九洲药业股份有限公司  | 
21  | 昆药集团股份有限公司  | 
22  | 国电南京自动化股份有限公司  | 
23  | 上海化工研究院有限公司  | 
24  | 龙蟒佰利联集团股份有限公司  | 
25  | 中车株洲电力机车有限公司  | 
26  | 山东洁晶集团股份有限公司  | 
27  | 成都硅宝科技股份有限公司  | 
28  | 泰山体育产业集团有限公司  | 
29  | 山西振东制药股份有限公司  | 
30  | 晨光生物科技集团股份有限公司  | 
31  | 海天塑机集团有限公司  | 
32  | 辽宁恒星精细化工有限公司  | 
33  | 瑞阳制药有限公司  | 
34  | 天能电池集团股份有限公司  | 
35  | 华泰集团有限公司  | 
36  | 广东溢达纺织有限公司  | 
37  | 浙江吉利控股集团有限公司  | 
38  | 泰豪科技股份有限公司  | 
39  | 柳州欧维姆机械股份有限公司  | 
40  | 安徽全柴动力股份有限公司  | 
41  | 深圳创维RGB电子有限公司  | 
42  | 安徽国星生物化学有限公司  | 
43  | 青岛明月海藻集团有限公司  | 
44  | 南京康尼机电股份有限公司  | 
45  | 江苏上上电缆集团有限公司  | 
46  | 卧龙电气驱动集团股份有限公司  | 
47  | 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司  | 
48  | 广西博世科环保科技股份有限公司  | 
49  | 武汉启瑞药业有限公司  | 
50  | 悦康药业集团有限公司  | 
51  | 泸州老窖股份有限公司  | 
52  | 中国十七冶集团有限公司  | 
53  | 齐鲁制药有限公司  | 
54  | 郑州机械研究所有限公司  | 
55  | 昆明云内动力股份有限公司  | 
56  | 京东方科技集团股份有限公司  | 
57  | 广西田园生化股份有限公司  | 
58  | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司  | 
59  | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司  | 
60  | 长城汽车股份有限公司  | 
61  | 南京南瑞继保电气有限公司  | 
62  | 天润曲轴股份有限公司  | 
63  | 玲珑集团有限公司  | 
64  | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司  | 
65  | 新疆隆成实业集团有限公司  | 
66  | 金宇保灵生物药品有限公司  | 
67  | 青岛蔚蓝生物集团有限公司  | 
68  | 浙江南都电源动力股份有限公司  | 
69  | 郑州宇通客车股份有限公司  | 
70  | 陕西汽车集团有限责任公司  | 
71  | 江麓机电集团有限公司  | 
72  | 大族激光科技产业集团股份有限公司  | 
73  | 亨通集团有限公司  | 
74  | 风帆有限责任公司  | 
75  | 安徽叉车集团有限责任公司  | 
76  | 天津银龙预应力材料股份有限公司  | 
77  | 新疆天山水泥股份有限公司  | 
78  | 天津市天锻压力机有限公司  | 
79  | 齐鲁制药(海南)有限公司  | 
80  | 红豆集团有限公司  | 
81  | 加西贝拉压缩机有限公司  | 
82  | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司  | 
83  | 天津长荣科技集团股份有限公司  | 
84  | 好孩子儿童用品有限公司  | 
85  | 河北诚信集团有限公司  | 
86  | 荆门市格林美新材料有限公司  | 
87  | 北京燕京啤酒股份有限公司  | 
88  | 山东滨州亚光毛巾有限公司  | 
89  | 东风柳州汽车有限公司  | 
90  | 西陇科学股份有限公司  | 
91  | 际华三五四二纺织有限公司  | 
92  | 重庆齿轮箱有限责任公司  | 
93  | 泰尔重工股份有限公司  | 
94  | 河南中原内配股份有限公司  | 
95  | 上海微电子装备(集团)股份有限公司  | 
96  | 宜宾丝丽雅集团有限公司  | 
97  | 三一重型装备有限公司  | 
98  | 云南锡业集团(控股)有限责任公司  | 
99  | 辽宁忠旺集团有限公司  | 
100  | 湖南华联瓷业股份有限公司  | 
101  | 天津红日药业股份有限公司  | 
102  | 新疆蓝山屯河型材有限公司  | 
103  | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司  | 
104  | 福建龙净环保股份有限公司  | 
105  | 安徽六国化工股份有限公司  | 
106  | 宁夏伊品生物科技股份有限公司  | 
107  | 山河智能装备股份有限公司  | 
108  | 中国电子工程设计院有限公司  | 
109  | 湖北三宁化工股份有限公司  | 
110  | 福建福光股份有限公司  | 
111  | 明阳智慧能源集团股份公司  | 
112  | 上海宝信软件股份有限公司  | 
113  | 厦门市三安光电科技有限公司  | 
114  | 四川九洲电器集团有限公司  | 
115  | 中国长城科技集团股份有限公司  | 
116  | 成都华川电装有限责任公司  | 
117  | 哈尔滨锅炉厂有限责任公司  | 
118  | 歌尔股份有限公司  | 
119  | 大唐电信科技股份有限公司  | 
120  | 合肥合锻智能制造股份有限公司  | 
121  | 武汉虹信通信技术有限责任公司  | 
122  | 贵州航天精工制造有限公司  | 
123  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 
124  | 虔东稀土集团股份有限公司  | 
125  | 中国第一汽车集团公司  | 
126  | 天水星火机床有限责任公司  | 
127  | 潮州三环(集团)股份有限公司  | 
128  | 贵州航天林泉电机有限公司  | 
129  | 兰州兰石集团有限公司  | 
130  | 上海微创医疗器械(集团)有限公司  | 
131  | 湖南稀土金属材料研究院  | 
132  | 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司  | 
133  | 福建正大食品有限公司  | 
134  | 天地伟业技术有限公司  | 
135  | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司  | 
136  | 深圳科士达科技股份有限公司  | 
137  | 上海中信信息发展股份有限公司  | 
138  | 厦门华联电子股份有限公司  | 
139  | 天津七一二通信广播股份有限公司  | 
140  | 西部矿业股份有限公司  | 
141  | 卡斯柯信号有限公司  | 
142  | 三川智慧科技股份有限公司  | 
143  | 武汉高德红外股份有限公司  | 
144  | 江苏恒瑞医药股份有限公司  | 
145  | 启明信息技术股份有限公司  | 
友通纺织有限公司创建于世纪之交的2000年,现拥有喷水织机160台,喷气织机40台,日本进口整、浆、并设备2套。公司专业生产经营特种功能性面料,有防静电、防辐射、阻燃、抗油防水、防紫外线等等。
 友通纺织年产量5800万米以上。同时还可以提供涂层、复合、轧光、轧字、植绒等后加工处理,能满足各类客户的定制要求,并以多种形式出口北美、南美、西欧、东欧东南亚、中东等国家和地区,产品深受国内外广大用户的欢迎。